名稱:江門市第二人民醫(yī)院
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)建設路59號
日門診量:632
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫(yī)院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 2024年人形機器人實驗室應用場景研究報 | ||||||
» 2024年全球智能手持影像設備市場發(fā)展白 | ||||||
» 乘AI浪潮,拓數(shù)字絲綢之路,“數(shù)字化出海 | ||||||
» 廣州智能裝備與機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃:構(gòu)建“關(guān)鍵 | ||||||
» 2024年B2B企業(yè)AIGC使用手冊-B | ||||||
» 2024年AI大模型對我國勞動力市場潛在 | ||||||
» 2024年AI農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究報告-十 | ||||||
» 智能機器人技術(shù)層面發(fā)展趨勢:高精度操作, | ||||||
» 智能機器人發(fā)展趨勢:輪式機器人率先規(guī)�;� | ||||||
» 人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢:0到1萌芽階段, | ||||||
» 機器人GALBOT專注于具身多模態(tài)大模型 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |